您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 達芬奇事件波及多家家具品牌 羅奇堡發聲明自清傳存準率欲下調 分析師稱有可能 | 23~26 ° |
2 | 張平:穩物價仍是宏觀調控首要任務CPI預計將達峰值 央行可能三率齊動治通脹 | 23~25 ° |
3 | 外匯局:二季度中國國際收支繼續呈現雙順差3季度中國並購金額超百億美元 活躍度創5年新高 | 23~25 ° |
4 | 三部委聯合發文完善退牧還草政策65家房企4成業績下滑 存貨激增4成總額超6000億 | 23~25 ° |
5 | 保險資金十二五投資範圍將擴大9月份CPI中新漲價因素約為4個百分點 | 23~25 ° |
6 | 武漢地下代孕市場調查:13萬元借卵生子專家稱二三線城市限購新政將促使調控效應爆發 | 23~25 ° |
7 | 生豬價格再創新高 散戶大量退出供需缺口難填發改委:繼續穩物價樓市調控不放鬆 | 20~25 ° |
8 | 商務部:外資並購將成中國利用外資主要形式之一高通脹下的內需市場調查:樓市低迷車市下滑 | 20~25 ° |
9 | 全球經濟二次探底?周小川:短期麵臨資本流入較多等挑戰 | 17~25 ° |
10 | 中德達成超過150億美元合同央行:M2增速回落符合貨幣政策要求 | 12~25 ° |
1 | 二手車交易有價無市 車牌價格飆升至5.4萬夏季達沃斯的治世之策 | -24~-12 ° |
2 | 農業部:全國冬小麥已收獲2.62億畝 進度七成半報告稱大陸千萬富豪96萬 70%會用微博偏愛財經 | -24~-9 ° |
3 | 房地產信托衝高之後遭遇急凍國務院批準在江蘇設立國家東中西區域合作示範區 | -23~-12 ° |
4 | 全國查處小金庫資金266.54億和17萬輛違規用車住建部官員:中國前10年樓市高增長將不可複製 | -23~-8 ° |
5 | 7月居住用地流標大幅上升 地價底部還未到來交行金研中心:年內通脹壓力仍存 | -20~-8 ° |
6 | 今年我國CPI漲幅或略超4% 物價有望基本穩定前5月工業企業利潤增27.9% | -20~-8 ° |
7 | 傳央行發200億定向央票 提存準率可能性或變小食品類價格繼續小幅上漲 | -20~-5 ° |
8 | 美副總統拜登:美保障中國在美資產安全東盟已超過日本成為中國第三大貿易夥伴 | -19~-10 ° |
9 | 京西1600餘套政策房年內竣工 公租房比例超三成8月CPI環比仍增 成本侵蝕企業利潤 | -18~-12 ° |
10 | 8月份6央企叫賣房產業務 樓市兼並潮山雨欲來歐盟對華自行車反傾銷稅期再延5年 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家稱四季度CPI水平將穩步回落匯豐6月PMI預覽指數降至11個月低點 | 7优 |
2 | 13家機構預測6月份央行將加息25個基點8月CPI或略回落 貨幣政策鬆動尚需時日 | 7优 |
3 | 豬價大漲仍遭搶 通脹或添新隱憂武漢地下代孕市場調查:13萬元借卵生子 | 7优 |
4 | CPI全年將呈倒V走勢 下半年GDP增速或小幅回落十二五節能減排將差別化實施 | 7优 |
5 | 前三季度金融保險營業稅1639億元國家統計局:房價上漲的勢頭已得到明顯遏製 | 7优 |
6 | 溫家寶:把穩定物價總水平作為宏觀調控首要任務王岐山:把握好穩健的貨幣政策執行力度 | 7优 |
7 | 宏觀數據頻泄密 專家認為並不是媒體的錯央行準備金繳存新規致信貸空間受壓縮 | 7优 |
8 | 李克強:大力發展節能環保產業工信部:房地產鐵路投資增速下降 | 7优 |
9 | 中國工業增速放緩 麵臨缺電等四難題二季度經濟數據本周三公布 影響下半年宏觀調控 | 7优 |
10 | 納稅人一次取得各種獎金可分攤到12個月中計稅人民幣FDI破冰 跨境套利者透露半年賺千萬真經 | 7优 |
1 | 前8個月社會物流總費用5萬億 運輸費用增幅加大胡鞍鋼:2030年中國經濟總量將是美國2.2倍 | 381严重 |
2 | 多地實際工資呈下降態勢 工資漲幅跑輸給CPI北京為應對物價上漲為退休人員發放一次性補貼 | 324严重 |
3 | 發改委:成品油價暫不具備下調條件銀行高息攬儲風再刮起 季末存款利息千分之六 | 273重度 |
4 | 銀十樓價溫和下跌已成趨勢新華鐵礦石價格指數環比上升1個單位至187 | 270重度 |
5 | 上半年非金融類對外直接投資239億美元前5個月中國外貿順差繼續減少 | 269重度 |
6 | 學者研究估算中國隱性經濟規模達6萬億中國經濟半年報憂中有喜 硬著陸陰霾散去 | 257重度 |
7 | 三季度GDP同比增速放緩至9.1%審計署:中國人民銀行10支行花4049萬發獎金 | 256重度 |
8 | 6月CPI同比漲幅或超5月三季度GDP有喜有憂 貨幣政策和人民幣有望雙維穩 | 229重度 |
9 | 三季度經濟增長或仍高於9% 調控恐難放鬆8月通脹料將回落 市場冀望緊縮政策微調 | 229重度 |
10 | 央行銀監會暗示政策微妙轉向 定向寬鬆預期加強盧俊卿兩輪勸募顆粒無收 懸賞百萬查幕後黑手 | 226重度 |
友情链接: